桶/罐類(lèi)產(chǎn)品
聯(lián)系我們
0577-86934668
- 地址:
- 溫州經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區濱海八路665號
- 郵箱:
- 1305195226@qq.com
- 電話(huà):
- 0577-86934668
- 傳真:
- 手機:
- 13706668095
新聞動(dòng)態(tài)
種子罐
文章來(lái)源:本站 時(shí)間:2022-10-24 16:46:40
適用于酸奶及乳酸菌飲料母液發(fā)酵、釀造、佐料、制藥、化工及真菌培植,其作用可加熱、保溫及冷卻,為全封閉衛生型發(fā)酵專(zhuān)用設備。
公稱(chēng)容積(m^3) | 筒體直徑(mm) | 筒體高度(mm) | 夾套直徑(mm) | 攪拌軸轉速(r/min) | 攪拌軸功率(kw) |
0.05 | 300 | 700 | 400 | 300-350 | 0.37 |
0.1 | 400 | 800 | 500 | 300-350 | 0.37-0.55 |
0.2 | 500 | 1000 | 600 | 280-340 | 0.55-0.75 |
0.3 | 550 | 1200 | 6500 | 280-340 | 0.75-1.1 |
0.5 | 600 | 1650 | 700 | 280-320 | 1.1-2.2 |
0.8 | 800 | 1600 | 900 | 200-280 | 1.1-2.2 |
1.0 | 800 | 1900 | 900 | 200-280 | 1.5-2.2 |
1.2 | 900 | 1800 | 1000 | 200-280 | 1.1-3 |
1.5 | 900 | 2200 | 1000 | 200-280 | 1.5-3 |
2.0 | 1000 | 2500 | 1100 | 200-260 | 2.2-4 |
3.0 | 1200 | 2600 | 1300 | 200-260 | 3-5.5 |
4.0 | 1300 | 3000 | 1400 | 200-220 | 4-7.5 |
5.0 | 1400 | 3200 | 1500 | 180-220 | 7.5-11 |
下一條:脫氣罐